<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Futuros.us</title>
	<link>http://www.futuros.us/paranormales</link>
	<description>La mejor fuente sobre Futuros: Medical, Laboral, Salud, Carreras, Tecnologia, Aviones, Celulares, Computadoras, Soluciones, Bolsa, Dinero, Negocio, Inversiones, Mercados, Rentabilidad.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Oct 2008 14:56:34 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>La importancia de invertir en recursos de informacion Bronx NY</title>
		<description><![CDATA[Nunca más la información debe ser reconocida como un gasto, es definitivamente la mejor inversión que puede hacerse en término de los intereses organizacionales. (...)]]></description>
		<link>http://www.futuros.us/paranormales/relativo/la-importancia-de-invertir-en-recursos-de-informacion-bronx-ny/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los resultados de las estrategias sorpresa Bronx NY</title>
		<description><![CDATA[Y valga bien tener en cuenta que la Sorpresa no solo es la cúspide de lo no evidente, es también un fenómeno que tiene efectos de magnitud. (...)]]></description>
		<link>http://www.futuros.us/paranormales/relativo/los-resultados-de-las-estrategias-sorpresa-bronx-ny/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Estrategias sorpresa</title>
		<description><![CDATA[La expresión máxima de lo que no es evidente lo constituye la Sorpresa. (...)]]></description>
		<link>http://www.futuros.us/paranormales/relativo/estrategias-sorpresa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Relacion entre ganancias y cotizacion de una empresa</title>
		<description><![CDATA[Existe una relación directa entre las ganancias de la empresa y la cotización de la acción. (...)]]></description>
		<link>http://www.futuros.us/paranormales/relativo/relacion-entre-ganancias-y-cotizacion-de-una-empresa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La camara de compensacion</title>
		<description><![CDATA[La Cámara de Compensación garantiza en todo momento la liquidación del contrato. Las partes no van a asumir riesgos de insolvencia.
Tags: futuros,camara,compensacion]]></description>
		<link>http://www.futuros.us/paranormales/relativo/la-camara-de-compensacion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los futuros y contratos financieros</title>
		<description><![CDATA[Los futuros financieros son contratos en los cuales se pacta la entrega o el recibo de un bien específico, a un precio y a una fecha determinados, pudiendo ser transferidos antes del vencimiento de los mismos. (...)]]></description>
		<link>http://www.futuros.us/paranormales/relativo/los-futuros-y-contratos-financieros/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Contratos de futuros Bronx NY</title>
		<description><![CDATA[Contratos por el cual, las partes implicadas se comprometen a la compra/venta de un determinado número de activos financieros, en un momento futuro.
Tags: futuros,contratos]]></description>
		<link>http://www.futuros.us/paranormales/relativo/contratos-de-futuros-bronx-ny/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los futuros financieros en el mercado Bronx NY</title>
		<description><![CDATA[Es en el que se negocian, de manera normalizada, contratos de futuros sobre ciertos activos financieros. E.i. financial futures market.
Tags: futuros,financieros,mercado]]></description>
		<link>http://www.futuros.us/paranormales/relativo/los-futuros-financieros-en-el-mercado-bronx-ny/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Que es una operacion a termino</title>
		<description><![CDATA[Tipo de derivado, representado por la compra o venta de una cantidad convenida de un activo determinado, entregada en una fecha acordada y a un precio previamente fijado. (...)]]></description>
		<link>http://www.futuros.us/paranormales/relativo/que-es-una-operacion-a-termino/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ventajas de una bolsa organizada</title>
		<description><![CDATA[La existencia de una Bolsa organizada y unos términos contractuales estandarizados proporciona liquidez y posibilita a los participantes cerrar posiciones en fecha anterior al vencimiento. (...)]]></description>
		<link>http://www.futuros.us/paranormales/relativo/ventajas-de-una-bolsa-organizada/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Las operaciones de mercado abiertas</title>
		<description><![CDATA[Procedimiento mediante el cual el Banco Central efectúa operaciones de compra o venta de títulos-valores en el mercado abierto con el objeto de instrumentar una determinada política monetaria. (...)]]></description>
		<link>http://www.futuros.us/paranormales/relativo/las-operaciones-de-mercado-abiertas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Covertura del mercado de futuros</title>
		<description><![CDATA[El mercado de futuros suele ser utilizado como cobertura del riesgo de fluctuación de los precios al contado antes del vencimiento.
Tags: futuros,mercado,covertura]]></description>
		<link>http://www.futuros.us/paranormales/relativo/covertura-del-mercado-de-futuros/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los contratos de futuros</title>
		<description><![CDATA[Los contratos de futuros ofrecen menores costes iniciales que otros instrumentos equivalentes, puesto que sólo ha de depositarse una fianza o margen sobre un activo subyacente mucho mayor (mayor apalancamiento). (...)]]></description>
		<link>http://www.futuros.us/paranormales/relativo/los-contratos-de-futuros/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Futuros sobre activos físicos</title>
		<description><![CDATA[Futuros sobre activos físicos (Commodities futures)
Los activos físicos o reales en los contratos de futuros provienen de dos grandes grupos:
productos agrícolas.
principales metales. (...)]]></description>
		<link>http://www.futuros.us/paranormales/relativo/futuros-sobre-activos-fisicos-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Futuros sobre instrumentos financieros</title>
		<description><![CDATA[Futuros sobre instrumentos financieros (financial futures)
Los futuros financieros comenzaron a negociarse a partir de los años 70 y por orden de aparición, los activos en los que se basan son los siguientes:

    Divisas. (...)]]></description>
		<link>http://www.futuros.us/paranormales/relativo/futuros-sobre-instrumentos-financieros-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cuando es conveniente vender acciones</title>
		<description><![CDATA[El consejo usual es vender cuando los precios están bajando o a punto de hacerlo. Pero anticipar estas tendencias es muy difícil. (...)]]></description>
		<link>http://www.futuros.us/paranormales/relativo/cuando-es-conveniente-vender-acciones/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cuando es adecuado la compra de acciones</title>
		<description><![CDATA[El mejor momento para comprar es cuando la acción es barata. (...)]]></description>
		<link>http://www.futuros.us/paranormales/relativo/cuando-es-adecuado-la-compra-de-acciones/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Impuestos al invertir en acciones en Mexico</title>
		<description><![CDATA[Si se invierte en acciones, como persona física se está exento, pero como persona moral el impuesto es acumulable; sin embargo, debido al os cambios constantes en la política fiscal y bancaria en México, es común que dichos impuestos se modifiquen constantemente. (...)]]></description>
		<link>http://www.futuros.us/paranormales/relativo/impuestos-al-invertir-en-acciones-en-mexico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Quienes usan los RALs</title>
		<description><![CDATA[La mitad de los solicitantes viven en situación de pobreza. (...)]]></description>
		<link>http://www.futuros.us/paranormales/relativo/quienes-usan-los-rals/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La educacion y el futuro economico</title>
		<description><![CDATA[En las próximas semanas, casi cinco millones de estudiantes de la escuela pública de Texas regresarán nuevamente a la escuela y emprenderán otro año de crecimiento y oportunidad. (...)]]></description>
		<link>http://www.futuros.us/paranormales/relativo/la-educacion-y-el-futuro-economico/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

